Inventory from Can-Am
2025 Canyon Redrock - Can-Am
$32,299.00*
*Price does not include $988.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
Dry Weight | 1036 lb. (470 kg.) |
2025 Spyder RT Sea-To-Sky - Can-Am
$33,199.00*
*Price does not include $988.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Vegas White |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
2024 Spyder RT Limited - Can-Am
$31,999.00*
*Price does not include $899.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Color | Carbon Black - Plantine |
Cooling | Liquid |
Displacement | 81.1 cu. in. (1330 cc) |
2024 Spyder F3 T - Can-Am
$24,699.00*
*Price does not include $999.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 176 |
Color | Pearl White |
Cooling | Liquid |
2023 Outlander 700 - Can-Am
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 3 Miles |
Color | Red |
Style | ATV |
Vin | 001478 |
Engine Type | 50 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, single cylinder, liquid cooled |
2023 Commander DPS 700 - Can-Am
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | 000350 |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 52 hp / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc single cylinder, liquid cooled |
2023 Defender MAX DPS HD9 - Can-Am
$17,799.00
Availability | In Stock |
Usage | 3 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 65 hp / 59 lb-ft , Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976cc |
Transmission | PRO-TORQ CVT Transmission with Quick Response System (QRS), high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
2023 Ryker Rotax® 600 ACE™ - Classic Series - Can-Am
$8,999.00*
*Price does not include $1,075.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Hours |
Cooling | Liquid |
Displacement | 600 cc |
Dry Weight | 594 lb. (270 kg) |
2023 Ryker Rotax® 900 ACE™ - Classic Series - Can-Am
$10,699.00*
*Price does not include $1,075.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 900 cc |
Dry Weight | 616 lb. (280 kg) |
2023 Ryker Sport - Exclusive Series - Can-Am
$11,899.00*
*Price does not include $1,075.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 900 cc |
Dry Weight | 642 lb. (291 kg) |
2023 Spyder RT - Can-Am
$24,699.00*
*Price does not include $1,515.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 987 lb. (449 kg) |
2023 Spyder F3-S Special Series - Can-Am
$20,999.00*
*Price does not include $1,515.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 1 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 1330 cc |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
2020 Commander 800R - Can-Am
$8,599.00
Availability | In Stock |
Usage | 1213 Miles |
Color | White |
Style | Side x Side |
Vin | 0096 |
Engine Type | 71 hp, Rotax®, V-twin |